요약연결재무정보
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
(단위 : 억원, %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
총수익 | 133 | 396 | 1,367 |
영업이익 | -26 | -169 | 74 |
당기순이익 | 378 | -406 | 851 |
자산총계 | 8,135 | 10,071 | 10,340 |
부채총계 | 720 | 2,126 | 1,763 |
자본총계 | 7,415 | 7,945 | 8,577 |
부채비율 | 9.7 % | 26.8 % | 20.6 % |
자기자본 이익율 | 5.1 % | -5.1 % | 9.9 % |
'총수익', '영업이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 제외한 계속사업의 실적입니다.
'당기순이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 포함한 실적입니다.
'총수익', '영업이익' 은 계속영업기준으로 작성되었습니다.