조직도
주주총회
제30기 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결주식총수 | 참석주식수 | 참석비율 | |
---|---|---|---|
최대주주 등 | 소액주주 등 | ||
110,153,355 주 | 74,739,320 주 | 14,930,500 주 | 81% |
자기주식 2,723,241 株 제외
제30기 정기주주총회 의결권 찬반 비율
안건 | 회의목적사항 | 가결여부 | 찬성(%) | 반대(%) |
---|---|---|---|---|
제1호 | 제30기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 97.7% | 2.3% |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 98.5% | 1.5% |
제3호 | 이사 선임의 건 | |||
제3-1호 | 사내이사 류성택 선임의 건 | 가결 | 85.6% | 14.4% |
제3-2호 | 사내이사 윤영식 선임의 건 | 가결 | 98.1% | 1.9% |
제3-3호 | 사외이사 오경훈 선임의 건 | 가결 | 98.2% | 1.8% |
제4호 | 감사위원 선임의 건 | |||
제4-1호 | 감사위원회 위원 오경훈 선임의 건 | 가결 | 94.4% | 5.6% |
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 98.2% | 0.3% |
제6호 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 98.5% | 0.0% |
주주제안 처리 절차
당사는 상법 제363조의 2에서 규정하는 주주제안권의 특례 규정인 상법 제542조의 6의 적용을 받습니다.